Установка ГНБ Grundodrill 15X
Установка ГНБ Grundodrill 15X
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | 6.160 |
Ширина, мм | 1.680 |
Высота, мм | 2.200 |
Масса брутто с 144 м ударно-буровых штанг и полной заправкой, кг | 7.200 |
Угол наклона | 18О |
Максимальное усилие тяги, кН | 147 |
Максимальное усилие подачи, кН | 147 |
Число ударов в мин. (опция) | 0-1000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 3.300 |
Максимальное число оборотов шпинделя в мин. | 130 |
Диаметр пилотного бурения, мм | 80 |
Диаметр ударно-буровых штанг, мм | 54 |
Полезная длина ударно-буровых штанг, мм | 3.000 |
Максимальная скорость подачи, м/сек | 0,6 |
Максимальный диаметр расширения (зависит от типа почв), мм | 500 |
Максимальный внешний диаметр труб (зависит от типа почв), мм | 400 |
Длина бурения при диаметре трубы 450 мм (зависит от типа почв), м | 300 |
Максимальная глубина локализации (зависит от детекторной системы), м | 16 |
Минимальный радиус, м | 42 |
Максимальная скорость передвижения, км/час | ca. 3,0 |
Встроенный дизельный двигатель | |
Мощность, кВт | 55 |
Максимальное давление, бар | 300 |
Объем гидромасла, л | 220 |
Смешивающая установка | |
Длина, мм | 2.200 |
Ширина, мм | 2.350 |
Высота, мм | 2.100 |
Масса нетто, мм | 1.100 |
Вес брутто, кг | 4.900 |
Вес (брутто + дополнительный бак чистой воды 400 л и насос), кг | 5.300 |
Объем бака, л | 3.800 |
Бак с чистой водой, л | 400 |
Нормальное давление буровой жидкости при пилотном бурении, бар | 0 — 40 |
Нормальное давление буровой жидкости при затягивании трубы, Бар | 0 — 25 |
Максимальное давление буровой жидкости, бар | 80 |
Максимальный объем подачи, регулируется бесступенчато, л/мин | 160 |
Гидростанция для смесительной установки | |
Мощность, кВт | 51 |
Длина, мм | 1670 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1900 |
Масса (брутто), кг | 1100 |
Максимальное давление, бар | 180 |
Емкость гидравлического бака, л | 210 |
Емкость топливного бака, л | 60 |